設備紹介
設備名 | 型番 | メーカー | 加工最大範囲 (mm) | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | MX-55VA | オークマ | 560×1050 | 1 | ||
MD-56VA | オークマ | 560×1050 | 1 | |||
MB-46VAE | オークマ | 460×762 | 1 | |||
タッピングマシン | TSV35 | メクトロン | 380×500 | 2 | ||
ワイヤー放電加工機 | FA20P | ミツビシ | 350×500 | 1 | ||
横型タッピングボール盤 | SR5000XYL | 三和精機 | 長尺物の端面 | 1 | ||
CNC3次元測定機 | SVA1000A | 東京精密 | 850×1000×600 | 1 | ||
投影機 | PJ-H3000F | ミツトヨ | 1 | |||
CAD/CAM 3D | FEATURE・CAM | ファクト(Delcam) | 1 | |||
CAD/CAM 2D | FEATURE・CAM | ファクト(Delcam) | 1 | |||
CAD/CAM 2D | SECAM | サカザキマシナリー | 1 | |||
CAD/CAM | ナスカ・ワイヤー | 浜松合同 | 1 | |||
Tig溶接機 | WP-300 | パナソニック(直交両用) | 1 | |||
汎用機 | 旋盤・ベンチレス・パネルソー・コンター・ボール盤・ドリル研磨機など | 数台 | ||||
マシニングセンター ワイヤー放電加工機 CNC3次元測定機 投影機 |